Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:19:25 | 20 | 7 279 340 18,2 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:23 | 33 | 31 094 875 77,74 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:21 | 13 | 3 497 309 8,75 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:19 | 23 | 8 688 571 21,73 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:17 | 28 | 8 542 092 21,36 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:15 | 23 | 4 980 226 12,46 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:13 | 12 | 28 909 476 72,28 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:11 | 30 | 31 504 510 78,77 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:09 | 19 | 2 308 779 5,78 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:07 | 17 | 6 126 580 15,32 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:05 | 37 | 33 835 038 84,59 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:03 | 14 | 3 790 309 9,48 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:19:01 | 22 | 8 777 565 21,95 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:59 | 27 | 6 503 739 16,26 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:57 | 18 | 3 101 362 7,76 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:55 | 34 | 33 378 101 83,45 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:53 | 14 | 4 192 117 10,49 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:51 | 23 | 7 940 451 19,86 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:49 | 30 | 9 604 746 24,02 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 04:18:47 | 16 | 3 780 676 9,46 % | 40 000 000 |
