Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 15:28:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:28:49 | 4 | 1 423 219 2,85 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
21/05/2026 15:28:39 | 3 | 3 327 415 6,66 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
21/05/2026 15:28:29 | 5 | 5 178 581 10,36 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
21/05/2026 15:28:19 | 5 | 6 073 003 12,15 % | 50 000 000 | 0,00000381 | ||
21/05/2026 15:28:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:27:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:27:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:27:39 | 2 | 369 063 0,74 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:27:29 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:27:19 | 5 | 4 522 593 9,05 % | 50 000 000 | 0,00000277 | ||
21/05/2026 15:27:09 | 4 | 3 445 029 6,9 % | 50 000 000 | 0,00000335 | ||
21/05/2026 15:26:59 | 4 | 2 836 174 5,68 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
21/05/2026 15:26:49 | 13 | 5 540 542 11,09 % | 50 000 000 | 0,00000517 | ||
21/05/2026 15:26:39 | 5 | 3 403 393 6,81 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
21/05/2026 15:26:29 | 4 | 4 835 690 9,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
21/05/2026 15:26:19 | 5 | 4 270 808 8,55 % | 50 000 000 | 0,00000389 | ||
21/05/2026 15:26:09 | 4 | 3 217 301 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000527 | ||
21/05/2026 15:25:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 15:25:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
