Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 15:39:29 | 5 | 3 557 570 7,12 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
18/05/2026 15:39:19 | 4 | 4 149 988 8,3 % | 50 000 000 | 0,00000583 | ||
18/05/2026 15:39:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:38:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:38:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:38:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:38:29 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:38:19 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:38:09 | 4 | 1 190 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 15:37:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:37:49 | 4 | 3 358 480 6,72 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
18/05/2026 15:37:39 | 4 | 3 853 328 7,71 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 15:37:29 | 5 | 1 551 626 3,11 % | 50 000 000 | 0,00001149 | ||
18/05/2026 15:37:19 | 5 | 2 791 073 5,59 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
18/05/2026 15:37:09 | 4 | 3 202 521 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
18/05/2026 15:36:59 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:36:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:36:39 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
18/05/2026 15:36:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
18/05/2026 15:36:19 | 10 | 1 430 547 2,87 % | 50 000 000 | 0,00000109 |
