Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 06:04:39 | 4 | 3 440 281 6,89 % | 50 000 000 | 0,00000407 | ||
20/05/2026 06:04:29 | 5 | 2 925 742 5,86 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
20/05/2026 06:04:19 | 5 | 3 227 458 6,46 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
20/05/2026 06:04:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026 06:03:59 | 3 | 3 641 567 7,29 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
20/05/2026 06:03:49 | 5 | 4 542 779 9,09 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
20/05/2026 06:03:39 | 6 | 5 675 508 11,36 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
20/05/2026 06:03:29 | 4 | 5 831 384 11,67 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 06:03:19 | 6 | 4 561 524 9,13 % | 50 000 000 | 0,00001085 | ||
20/05/2026 06:03:09 | 4 | 3 193 713 6,39 % | 50 000 000 | 0,00000313 | ||
20/05/2026 06:02:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026 06:02:49 | 3 | 3 091 718 6,19 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
20/05/2026 06:02:39 | 3 | 183 984 0,37 % | 50 000 000 | 0,00001257 | ||
20/05/2026 06:02:29 | 6 | 5 131 970 10,27 % | 50 000 000 | 0,000004 | ||
20/05/2026 06:02:19 | 4 | 3 209 155 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
20/05/2026 06:02:09 | 4 | 3 198 341 6,4 % | 50 000 000 | 0,0000011 | ||
20/05/2026 06:01:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
20/05/2026 06:01:49 | 4 | 3 343 266 6,69 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20/05/2026 06:01:39 | 11 | 2 673 121 5,35 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
20/05/2026 06:01:29 | 4 | 3 198 599 6,4 % | 50 000 000 | 0,00000443 |
