Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 21/05/2026 04:55:47 | 30 764 | 6,25 0,00261964 | 0,00002494 | ||
99 | 21/05/2026 04:55:02 | 28 708 | 6,25 0,00255285 | 0,00002578 | ||
514 | 21/05/2026 04:54:23 | 169 059 | 6,25 0,01481063 | 0,00002881 | ||
39 | 21/05/2026 04:51:18 | 12 952 | 6,25 0,00069368 | 0,00001778 | ||
162 | 21/05/2026 04:51:06 | 50 148 | 6,25 0,00357544 | 0,00002207 | ||
133 | 21/05/2026 04:50:03 | 57 366 | 6,25 0,00528784 | 0,00003975 | ||
987 | 21/05/2026 04:49:43 | 349 795 | 6,25 0,03090893 | 0,00003131 | ||
485 | 21/05/2026 04:41:39 | 228 526 | 6,25 0,01721318 | 0,00003549 | ||
52 | 21/05/2026 04:38:33 | 17 314 | 6,25 0,00224982 | 0,00004326 | ||
253 | 21/05/2026 04:38:15 | 85 252 | 6,25 0,00922535 | 0,00003646 | ||
14 | 21/05/2026 04:36:58 | 3 687 | 6,25 0,00026952 | 0,00001925 | ||
795 | 21/05/2026 04:36:50 | 538 977 | 6,25 0,05044855 | 0,00006345 | ||
759 | 21/05/2026 04:31:35 | 302 919 | 6,25 0,02703528 | 0,00003561 | ||
433 | 21/05/2026 04:26:35 | 169 441 | 6,25 0,00999007 | 0,00002307 | ||
43 | 21/05/2026 04:23:46 | 14 779 | 6,25 0,00088799 | 0,00002065 | ||
461 | 21/05/2026 04:23:28 | 206 096 | 6,25 0,0141369 | 0,00003066 | ||
69 | 21/05/2026 04:20:45 | 37 485 | 6,25 0,00233825 | 0,00003388 | ||
485 | 21/05/2026 04:20:21 | 215 052 | 6,25 0,01572154 | 0,00003241 | ||
91 | 21/05/2026 04:17:23 | 35 040 | 6,25 0,00206977 | 0,00002274 | ||
127 | 21/05/2026 04:16:54 | 39 948 | 6,25 0,00282074 | 0,00002221 |
