Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 14:28:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026 14:28:09 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012072 | ||
20/05/2026 14:28:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
20/05/2026 14:28:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002741 | ||
20/05/2026 14:27:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001408 | ||
20/05/2026 14:27:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
20/05/2026 14:27:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0001191 | ||
20/05/2026 14:27:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000309 | ||
20/05/2026 14:27:16 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001123 | ||
20/05/2026 14:27:13 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000468 | ||
20/05/2026 14:27:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
20/05/2026 14:27:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026 14:26:51 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001102 | ||
20/05/2026 14:26:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001099 | ||
20/05/2026 14:26:39 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001657 | ||
20/05/2026 14:26:32 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00006113 | ||
20/05/2026 14:26:28 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000613 | ||
20/05/2026 14:26:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
20/05/2026 14:26:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000355 | ||
20/05/2026 14:26:10 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001102 |
