Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:18:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000392 | ||
21/05/2026 22:18:01 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00001869 | ||
21/05/2026 22:17:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0001277 | ||
21/05/2026 22:17:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000757 | ||
21/05/2026 22:17:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026 22:17:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000457 | ||
21/05/2026 22:17:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001199 | ||
21/05/2026 22:17:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000522 | ||
21/05/2026 22:17:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
21/05/2026 22:17:01 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00001759 | ||
21/05/2026 22:16:57 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,000018 | ||
21/05/2026 22:16:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011855 | ||
21/05/2026 22:16:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00010646 | ||
21/05/2026 22:16:35 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00005108 | ||
21/05/2026 22:16:32 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001354 | ||
21/05/2026 22:16:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
21/05/2026 22:16:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000604 | ||
21/05/2026 22:16:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000342 | ||
21/05/2026 22:16:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000218 | ||
21/05/2026 22:16:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000147 |
