Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 19:10:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:10:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:10:37 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
21/05/2026 19:10:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:10:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:10:09 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
21/05/2026 19:09:46 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026 19:09:29 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:09:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:09:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:08:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:08:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:07:57 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
21/05/2026 19:07:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:07:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:07:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:07:40 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
21/05/2026 19:07:29 | Envoyer | 27,493 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 19:07:23 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
21/05/2026 19:07:06 | Envoyer | 15 KAVA | -- |
