Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 18:21:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:20:21 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
21/05/2026 18:20:15 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:20:09 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
21/05/2026 18:20:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
21/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
21/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
21/05/2026 18:20:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
21/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
21/05/2026 18:20:04 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
21/05/2026 18:19:41 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
21/05/2026 18:19:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:19:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:19:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:19:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:19:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:18:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026 18:18:43 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026 18:18:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
