Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 15:06:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:06:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:06:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
20/05/2026 15:05:30 | Déléguer | -- | |||||
20/05/2026 15:04:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:03:53 | Réception IBC | -- | |||||
20/05/2026 15:03:42 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20/05/2026 15:02:15 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:52 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026 15:01:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
