Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 15:58:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:16 | 3 | 0,00000002 | 0,02125792 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06546622 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00987159 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25/05/2026 15:58:07 | 3 | 0,00000002 | 0,0042753 | 9,6 |
