Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 18:09:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00887922 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:47 | 7 | 0,00000002 | 0,22636324 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942965 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11746449 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278723 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00454481 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00341822 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00351647 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01260186 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:35 | 2 | 0,00000002 | 0,0092483 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:32 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00502507 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 18:09:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 |
