Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:01:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:11 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:09 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:08 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:02 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:02 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:00 | 7 | 2 544 | 228 054 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:01:00 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:56 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:52 | 2 | 1 155 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:51 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:51 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:50 | 2 | 1 152 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:49 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:48 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:42 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:00:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
