Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:22:38 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:37 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:35 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:34 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:33 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:33 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:32 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:31 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:30 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 00:22:29 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
