Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:53:28 | 2 | 1 158 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:25 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:20 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:14 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:12 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:08 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:07 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:04 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:53:01 | 2 | 1 083 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:57 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:56 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:55 | 2 | 2 466 | 194 877 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:54 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:54 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:51 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:50 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:52:49 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
