Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:21:05 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:05 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:02 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:02 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:01 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:01 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:21:00 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:53 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:52 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:48 | 2 | 1 138 | 143 908 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:45 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:40 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 14:20:38 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 |
