Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 01:09:26 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:25 | 3 | 1 441 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:25 | 3 | 1 442 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:24 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:14 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:09:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
