Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 01:37:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:30 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:30 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:25 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:24 | 2 | 1 138 | 65 704 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:21 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 01:37:20 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
