Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 04:25:20 | 11 | 12 242 | 1 728 220 10,17 % | 17 000 000 | 1,291293 | 0,002231 | ||
26/05/2026 04:25:10 | 5 | 4 629 | 913 847 5,38 % | 17 000 000 | 1,247195 | 0,001139 | ||
26/05/2026 04:25:05 | 8 | 5 423 | 894 429 5,27 % | 17 000 000 | 0,981891 | 0,000878 | ||
26/05/2026 04:25:00 | 12 | 9 516 | 1 628 386 9,58 % | 17 000 000 | 0,983301 | 0,001601 | ||
26/05/2026 04:24:55 | 7 | 4 903 | 766 665 4,51 % | 17 000 000 | 1,067083 | 0,000818 | ||
26/05/2026 04:24:50 | 14 | 23 072 | 3 977 619 23,4 % | 17 000 000 | 1,30141 | 0,005176 | ||
26/05/2026 04:24:45 | 16 | 13 133 | 1 759 747 10,36 % | 17 000 000 | 1,09979 | 0,001935 | ||
26/05/2026 04:24:40 | 10 | 7 279 | 1 227 237 7,22 % | 17 000 000 | 1,217025 | 0,001493 | ||
26/05/2026 04:24:35 | 10 | 5 939 | 813 544 4,79 % | 17 000 000 | 1,163914 | 0,000946 | ||
26/05/2026 04:24:30 | 17 | 14 821 | 3 557 417 20,93 % | 17 000 000 | 1,407575 | 0,005007 | ||
26/05/2026 04:24:25 | 15 | 12 239 | 1 878 745 11,06 % | 17 000 000 | 0,898869 | 0,001688 | ||
26/05/2026 04:24:20 | 6 | 8 653 | 1 035 375 6,1 % | 17 000 000 | 0,914804 | 0,000947 | ||
26/05/2026 04:24:15 | 16 | 7 780 | 1 555 060 9,15 % | 17 000 000 | 1,068107 | 0,00166 | ||
26/05/2026 04:24:10 | 12 | 13 402 | 2 774 846 16,33 % | 17 000 000 | 1,246481 | 0,003458 | ||
26/05/2026 04:24:05 | 16 | 9 354 | 1 860 877 10,95 % | 17 000 000 | 0,779779 | 0,001451 | ||
26/05/2026 04:24:00 | 4 | 2 602 | 574 730 3,39 % | 17 000 000 | 0,998883 | 0,000574 | ||
26/05/2026 04:23:55 | 18 | 14 061 | 2 394 512 14,09 % | 17 000 000 | 0,843603 | 0,00202 | ||
26/05/2026 04:23:50 | 22 | 18 132 | 2 914 265 17,15 % | 17 000 000 | 0,915405 | 0,002667 | ||
26/05/2026 04:23:40 | 9 | 7 126 | 1 690 615 9,95 % | 17 000 000 | 0,947208 | 0,001601 | ||
26/05/2026 04:23:35 | 8 | 4 939 | 924 047 5,44 % | 17 000 000 | 0,974803 | 0,0009 |
