Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 11:57:15 | 15 | 23 105 | 10 265 290 60,39 % | 17 000 000 | 0,20106 | 0,002063 | ||
25/05/2026 11:57:10 | 0 | 912 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
25/05/2026 11:57:05 | 13 | 18 214 | 10 064 647 59,21 % | 17 000 000 | 0,22134 | 0,002227 | ||
25/05/2026 11:57:00 | 10 | 8 033 | 975 794 5,74 % | 17 000 000 | 0,78298 | 0,000764 | ||
25/05/2026 11:56:55 | 8 | 14 294 | 8 587 888 50,52 % | 17 000 000 | 0,032591 | 0,000279 | ||
25/05/2026 11:56:50 | 11 | 9 458 | 3 559 886 20,95 % | 17 000 000 | 0,352064 | 0,001253 | ||
25/05/2026 11:56:45 | 9 | 16 357 | 9 010 919 53,01 % | 16 999 968 | 0,078602 | 0,000708 | ||
25/05/2026 11:56:40 | 8 | 7 431 | 2 679 817 15,78 % | 16 983 384 | 0,146045 | 0,000391 | ||
25/05/2026 11:56:35 | 14 | 24 320 | 10 508 428 61,82 % | 16 999 984 | 0,187637 | 0,001971 | ||
25/05/2026 11:56:30 | 8 | 6 609 | 2 554 393 15,05 % | 16 983 400 | 0,195343 | 0,000498 | ||
25/05/2026 11:56:25 | 14 | 18 088 | 8 999 410 52,94 % | 17 000 000 | 0,037074 | 0,000333 | ||
25/05/2026 11:56:20 | 10 | 16 911 | 9 238 464 54,35 % | 17 000 000 | 0,109928 | 0,001015 | ||
25/05/2026 11:56:15 | 21 | 18 162 | 4 488 090 26,41 % | 17 000 000 | 0,306837 | 0,001377 | ||
25/05/2026 11:56:10 | 13 | 20 267 | 10 104 136 59,44 % | 16 999 984 | 0,141323 | 0,001427 | ||
25/05/2026 11:56:05 | 7 | 3 869 | 2 057 769 12,12 % | 16 983 400 | 0,078307 | 0,000161 | ||
25/05/2026 11:56:00 | 10 | 16 933 | 9 507 142 55,93 % | 17 000 000 | 0,19393 | 0,001843 | ||
25/05/2026 11:55:55 | 18 | 22 060 | 8 390 299 49,36 % | 16 999 984 | 0,041092 | 0,000344 | ||
25/05/2026 11:55:50 | 24 | 14 898 | 3 868 858 22,79 % | 16 983 400 | 0,499062 | 0,00193 | ||
25/05/2026 11:55:45 | 14 | 20 753 | 7 724 145 45,44 % | 17 000 000 | 0,12674 | 0,000978 | ||
25/05/2026 11:55:40 | 6 | 43 814 | 2 631 495 15,48 % | 17 000 000 | 0,098939 | 0,00026 |
