Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 00:19:39 | 1 | 736 | 54 094 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007188 | 0,000038 | ||
17/05/2026 00:18:37 | 1 | 736 | 54 094 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007189 | 0,000038 | ||
17/05/2026 00:18:23 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007188 | 0,000014 | ||
17/05/2026 00:17:43 | 1 | 737 | 49 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207188 | 0,000041 | ||
17/05/2026 00:15:57 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025193 | 0,000079 | ||
17/05/2026 00:15:45 | 2 | 1 167 | 94 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000067 | ||
17/05/2026 00:15:44 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000031 | ||
17/05/2026 00:15:27 | 1 | 860 | 65 190 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,537782 | 0,00007 | ||
17/05/2026 00:14:29 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02519 | 0,000015 | ||
17/05/2026 00:14:12 | 1 | 736 | 52 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025188 | 0,000037 | ||
17/05/2026 00:10:47 | 11 | 3 912 | 494 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000351 | ||
17/05/2026 00:10:47 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000031 | ||
17/05/2026 00:07:55 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230225 | 0,000035 | ||
17/05/2026 00:07:53 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193216 | 0,000017 | ||
17/05/2026 00:06:46 | 1 | 729 | 118 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230225 | 0,000102 | ||
17/05/2026 00:05:58 | 1 | 707 | 83 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025193 | 0,00006 | ||
17/05/2026 00:05:47 | 11 | 3 912 | 494 354 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000351 | ||
17/05/2026 00:05:46 | 2 | 1 167 | 89 856 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000063 | ||
17/05/2026 00:05:18 | 1 | 1 288 | 1 477 800 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,002068 | ||
17/05/2026 00:05:17 | 1 | 1 160 | 4 364 985 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,00611 |
