Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 12:09:59 | 301 | 105 715 | 17 900 668 29,84 % | 60 000 000 | 0,429874 | 0,006422 | ||
25/05/2026 12:09:47 | 524 | 228 480 | 29 045 384 48,41 % | 60 000 000 | 0,265731 | 0,005645 | ||
25/05/2026 12:09:35 | 189 | 236 224 | 28 953 000 48,26 % | 60 000 000 | 0,359323 | 0,008328 | ||
25/05/2026 12:09:23 | 395 | 360 263 | 33 642 458 56,08 % | 60 000 000 | 0,3442 | 0,009204 | ||
25/05/2026 12:09:11 | 173 | 212 553 | 28 283 374 47,14 % | 60 000 000 | 0,229655 | 0,004484 | ||
25/05/2026 12:08:59 | 272 | 180 763 | 24 221 130 40,37 % | 60 000 000 | 0,740708 | 0,016175 | ||
25/05/2026 12:08:47 | 193 | 314 434 | 56 218 383 93,7 % | 59 999 943 | 0,266942 | 0,011314 | ||
25/05/2026 12:08:35 | 305 | 169 400 | 19 579 849 32,67 % | 59 941 408 | 0,235475 | 0,003266 | ||
25/05/2026 12:08:23 | 824 | 260 777 | 44 847 728 74,75 % | 60 000 000 | 0,257096 | 0,00863 | ||
25/05/2026 12:08:11 | 128 | 159 934 | 21 600 814 36,01 % | 60 000 000 | 0,417744 | 0,007576 | ||
25/05/2026 12:07:59 | 171 | 269 087 | 41 314 256 68,86 % | 60 000 000 | 0,160031 | 0,003967 | ||
25/05/2026 12:07:47 | 313 | 210 512 | 23 012 555 38,36 % | 60 000 000 | 0,343342 | 0,006384 | ||
25/05/2026 12:07:35 | 613 | 326 217 | 41 498 358 69,17 % | 60 000 000 | 0,337226 | 0,011384 | ||
25/05/2026 12:07:23 | 533 | 420 920 | 40 572 100 67,63 % | 60 000 000 | 0,336373 | 0,011203 | ||
25/05/2026 12:07:11 | 163 | 250 746 | 27 385 449 45,65 % | 60 000 000 | 1,257453 | 0,032768 | ||
25/05/2026 12:06:59 | 187 | 94 206 | 15 777 330 26,3 % | 60 000 000 | 0,483799 | 0,006611 | ||
25/05/2026 12:06:47 | 396 | 296 618 | 38 324 063 63,88 % | 59 999 886 | 0,413903 | 0,013464 | ||
25/05/2026 12:06:35 | 514 | 243 715 | 29 423 902 49,09 % | 59 941 351 | 0,342281 | 0,008225 | ||
25/05/2026 12:06:23 | 202 | 401 383 | 35 108 561 58,52 % | 59 999 943 | 0,178286 | 0,004103 | ||
25/05/2026 12:06:11 | 361 | 174 467 | 29 105 125 48,56 % | 59 941 408 | 0,272532 | 0,006138 |
