Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 03:21:18 | 13 | 0 | 2 016 | 273 000 3,42 % | 8 000 000 | 9,3 | 2,050541 | ||
03/05/2026 03:21:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:20:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:20:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:20:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:20:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:20:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:20:09 | 0 | 2 | 1 618 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:54 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:46 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:19:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 03:18:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
