Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 2 | 38,52721003 | 0,00226 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 2 | 49,58841614 | 0,00226 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 3 | 2 | 37,43346085 | 1,1 | ||
23/05/2026 14:56:44 | 1 | 2 | 2,96077011 | 0,00226 |
