Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 07:39:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:48 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:48 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:48 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:48 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:48 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:48 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:42 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008251 ATOM | |||||
25/05/2026 07:39:36 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:30 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:30 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:24 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:24 | Envoyer | 22,555185 ATOM | 0,00126 ATOM | ||||
25/05/2026 07:39:24 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25/05/2026 07:39:18 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
