Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 19:01:09 | Envoyer | 0,48634 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:04 | Exécution autorisée | 0,005532 ATOM | |||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 19:01:04 | Réception IBC | 0,003144 ATOM | |||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 19:01:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 19:00:57 | Déléguer à nouveau | 0,01069 ATOM | |||||
23/05/2026 19:00:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 19:00:57 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 19:00:57 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
