Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 09:07:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:07:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:07:00 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:07:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:07:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:07:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:07:00 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:48 | Déléguer | 0,009849 ATOM | |||||
25/05/2026 09:06:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:42 | Envoyer | 40,2 ATOM | 0,001301 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:42 | Réception IBC | 0,002048 ATOM | |||||
25/05/2026 09:06:42 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 09:06:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
