Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:16:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:08 | Réception IBC | 0,003192 ATOM | |||||
26/05/2026 09:16:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:08 | Envoyer | 0,29 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:02 | Réception IBC | 0,002381 ATOM | |||||
26/05/2026 09:16:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 09:16:02 | Déléguer | 0,02 ATOM | |||||
26/05/2026 09:16:02 | Déléguer | 0,02 ATOM | |||||
26/05/2026 09:16:02 | Déléguer | 0,02 ATOM |
