Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 18:12:19 | Envoyer | 285,9985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:19 | Réception IBC | 0,002343 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00188 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:19 | MsgExecuteContract | 0,007593 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002061 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:14 | Envoyer | 286 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:14 | Envoyer | 1 999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:14 | MsgExecuteContract | 0,007637 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:08 | Déléguer | 0,004444 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:08 | Envoyer | 129,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:08 | Déléguer | 0,011355 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:08 | MsgExecuteContract | 0,007592 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:08 | Envoyer | 1,285868 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:02 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
25/05/2026 18:12:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 18:12:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
