Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00002991 | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000573 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 05:10:13 | 0,00002008 | 0BNB | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000573 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/05/2026 05:10:13 | 0,2612 | 0,00000528 | |||||
0x9a462d4a | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000221 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000591 | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000497 | |||||
0xc4512f47 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00001499 | |||||
0x9a462d4a | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,0000053 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,0000058 | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000495 | |||||
transfer | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000174 | |||||
transfer | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000174 | |||||
transfer | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0xd1e57635 | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000174 | |||||
setPreSigns_weQh | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000321 | |||||
0x9a462d4a | 20/05/2026 05:10:13 | 0BNB | 0,00000221 |
