Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00006903 | |||||
claimReward | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00005499 | |||||
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x566dd467 | 21/05/2026 19:34:43 | 0,00000186 | 0,0000087 | |||||
0x566dd467 | 21/05/2026 19:34:43 | 0,00000186 | 0,00000846 | |||||
0x02cf2852 | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000268 | |||||
removeLiquidity | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00002592 | |||||
BNB transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
claimRewards | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x6a0eedf0 | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
claimUsdt | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000598 | |||||
0x495a0e05 | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00002678 | |||||
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
claimRewards | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
transfer | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000294 | |||||
0xbedfbe70 | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00000738 | |||||
dagSwapByOrderId | 21/05/2026 19:34:43 | 0BNB | 0,00005512 |
