Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 615 | 25/05/2026 01:54:53 | 300 094 | -- | 0BNB | ||||
5 198 | 25/05/2026 01:54:44 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 898 | 25/05/2026 01:54:43 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
270 435 | 25/05/2026 01:54:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 561 958 | 25/05/2026 01:53:50 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
2 728 563 | 25/05/2026 01:53:50 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
16 968 | 25/05/2026 01:53:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
270 283 | 25/05/2026 01:52:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
296 921 | 25/05/2026 01:51:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
185 355 | 25/05/2026 01:51:26 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
221 706 | 25/05/2026 01:51:07 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
184 960 | 25/05/2026 01:50:55 | 1 350 168 | -- | < 0,00000001 | ||||
185 351 | 25/05/2026 01:50:06 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
221 678 | 25/05/2026 01:49:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
221 671 | 25/05/2026 01:49:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
185 348 | 25/05/2026 01:49:14 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
98 788 | 25/05/2026 01:48:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 224 359 | 25/05/2026 01:48:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
83 286 | 25/05/2026 01:48:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 224 340 | 25/05/2026 01:47:42 | 53 000 | -- | 0BNB |
