Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 167 | 26/05/2026 04:28:28 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 203 | 26/05/2026 04:28:25 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
919 165 | 26/05/2026 04:28:20 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 243 | 26/05/2026 04:28:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
88 201 | 26/05/2026 04:28:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
934 714 | 26/05/2026 04:28:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 216 | 26/05/2026 04:28:06 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 219 | 26/05/2026 04:28:06 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
88 189 | 26/05/2026 04:28:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 256 336 | 26/05/2026 04:28:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
908 214 | 26/05/2026 04:27:58 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
934 708 | 26/05/2026 04:27:51 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 212 | 26/05/2026 04:27:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 215 | 26/05/2026 04:27:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 191 | 26/05/2026 04:27:48 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 192 | 26/05/2026 04:27:40 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 213 | 26/05/2026 04:27:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 209 | 26/05/2026 04:27:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 233 | 26/05/2026 04:27:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
908 218 | 26/05/2026 04:27:37 | 800 001 | -- | 0BNB |
