Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 222 046 | 24/05/2026 23:53:02 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 221 999 | 24/05/2026 23:50:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 396 593 | 24/05/2026 23:50:14 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
879 199 | 24/05/2026 19:41:09 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 363 577 | 24/05/2026 19:41:00 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 217 001 | 24/05/2026 19:40:41 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 216 999 | 24/05/2026 19:40:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
890 113 | 24/05/2026 19:40:31 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 363 512 | 24/05/2026 19:40:31 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 363 510 | 24/05/2026 19:40:30 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 216 998 | 24/05/2026 19:40:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 363 492 | 24/05/2026 19:40:22 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 363 490 | 24/05/2026 19:40:21 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
879 187 | 24/05/2026 19:40:21 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 363 489 | 24/05/2026 19:40:21 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 363 488 | 24/05/2026 19:40:20 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 363 486 | 24/05/2026 19:40:19 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
1 148 561 | 24/05/2026 19:40:06 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
6 363 450 | 24/05/2026 19:40:05 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
879 137 | 24/05/2026 19:40:05 | 800 001 | -- | 0BNB |
