Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 222 122 | 24/05/2026 23:56:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 397 441 | 24/05/2026 23:56:39 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
882 968 | 24/05/2026 23:56:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 938 | 24/05/2026 23:56:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 957 | 24/05/2026 23:56:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 222 099 | 24/05/2026 23:55:40 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
82 971 | 24/05/2026 23:55:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
882 913 | 24/05/2026 23:55:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 936 | 24/05/2026 23:55:01 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 955 | 24/05/2026 23:55:00 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 222 084 | 24/05/2026 23:54:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
882 928 | 24/05/2026 23:54:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 222 074 | 24/05/2026 23:54:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 222 073 | 24/05/2026 23:54:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
882 915 | 24/05/2026 23:53:36 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 934 | 24/05/2026 23:53:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
82 943 | 24/05/2026 23:53:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 222 049 | 24/05/2026 23:53:10 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 222 046 | 24/05/2026 23:53:02 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 221 999 | 24/05/2026 23:50:42 | 53 000 | -- | 0BNB |
