Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 001 | 25/05/2026 12:42:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 237 430 | 25/05/2026 12:42:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
36 294 | 25/05/2026 12:41:57 | 147 860 | -- | 0BNB | ||||
3 408 | 25/05/2026 12:41:57 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 145 | 25/05/2026 12:41:57 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
99 178 | 25/05/2026 12:41:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
36 290 | 25/05/2026 12:41:43 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
435 | 25/05/2026 12:41:36 | 500 000 | -- | 0,0005 | ||||
434 | 25/05/2026 12:41:32 | 500 000 | -- | 0,0005 | ||||
913 214 | 25/05/2026 12:41:28 | 585 001 | -- | 0BNB | ||||
1 461 198 | 25/05/2026 12:41:28 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
824 | 25/05/2026 12:41:22 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
99 167 | 25/05/2026 12:41:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
99 166 | 25/05/2026 12:40:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
88 595 | 25/05/2026 12:40:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
222 977 | 25/05/2026 12:40:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
222 967 | 25/05/2026 12:40:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
222 967 | 25/05/2026 12:40:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
222 965 | 25/05/2026 12:40:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
222 963 | 25/05/2026 12:40:11 | 600 000 | -- | 0BNB |
