Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:32:25 | 87 | 13 603 739 24,74 % | 0,153768 | 0,00209182 | 0,00020918 | ||
17/05/2026 17:32:24 | 69 | 8 004 651 14,56 % | 0,111548 | 0,0008929 | 0,00008929 | ||
17/05/2026 17:32:24 | 68 | 9 537 360 17,35 % | 0,07345 | 0,00070052 | 0,00007005 | ||
17/05/2026 17:32:23 | 74 | 8 897 505 16,18 % | 0,188135 | 0,00167393 | 0,00016739 | ||
17/05/2026 17:32:23 | 76 | 12 433 447 22,61 % | 0,146147 | 0,00181712 | 0,00018171 | ||
17/05/2026 17:32:23 | 78 | 18 016 905 32,76 % | 0,073769 | 0,00132909 | 0,0001329 | ||
17/05/2026 17:32:22 | 79 | 10 814 683 19,67 % | 0,104688 | 0,00113217 | 0,00011321 | ||
17/05/2026 17:32:22 | 96 | 13 513 020 24,57 % | 0,121057 | 0,00163584 | 0,00016358 | ||
17/05/2026 17:32:21 | 60 | 7 481 210 13,61 % | 0,142921 | 0,00106922 | 0,00010692 | ||
17/05/2026 17:32:21 | 79 | 10 837 021 19,71 % | 0,197692 | 0,00214239 | 0,00021423 | ||
17/05/2026 17:32:20 | 65 | 7 671 253 13,95 % | 0,669002 | 0,00513209 | 0,0005132 | ||
17/05/2026 17:32:20 | 76 | 9 831 381 17,88 % | 0,251981 | 0,00247732 | 0,00024773 | ||
17/05/2026 17:32:19 | 85 | 13 412 346 24,39 % | 0,067827 | 0,00090973 | 0,00009097 | ||
17/05/2026 17:32:19 | 74 | 8 914 980 16,21 % | 0,140651 | 0,0012539 | 0,00012539 | ||
17/05/2026 17:32:19 | 80 | 14 166 288 25,76 % | 0,290612 | 0,00411689 | 0,00041168 | ||
17/05/2026 17:32:18 | 69 | 8 218 167 14,95 % | 0,122163 | 0,00100395 | 0,00010039 | ||
17/05/2026 17:32:18 | 85 | 9 730 158 17,7 % | 0,161875 | 0,00157507 | 0,0001575 | ||
17/05/2026 17:32:17 | 73 | 9 678 085 17,6 % | 0,090935 | 0,00088008 | 0,000088 | ||
17/05/2026 17:32:17 | 90 | 12 188 253 22,17 % | 0,059417 | 0,00072419 | 0,00007241 | ||
17/05/2026 17:32:16 | 82 | 13 434 078 24,43 % | 0,068746 | 0,00092354 | 0,00009235 |
