Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 23:14:21 | 51 | 5 311 201 9,66 % | 0,071621 | 0,00038039 | 0,00003803 | ||
17/05/2026 23:14:20 | 73 | 10 642 146 19,35 % | 0,06975 | 0,0007423 | 0,00007423 | ||
17/05/2026 23:14:20 | 74 | 13 890 018 25,26 % | 0,067865 | 0,00094265 | 0,00009426 | ||
17/05/2026 23:14:19 | 57 | 9 185 556 16,71 % | 0,061204 | 0,00056219 | 0,00005621 | ||
17/05/2026 23:14:19 | 75 | 10 850 420 19,73 % | 0,06465 | 0,00070148 | 0,00007014 | ||
17/05/2026 23:14:19 | 88 | 7 510 546 13,66 % | 0,076462 | 0,00057427 | 0,00005742 | ||
17/05/2026 23:14:18 | 69 | 13 121 475 23,86 % | 0,082662 | 0,00108465 | 0,00010846 | ||
17/05/2026 23:14:18 | 82 | 10 730 060 19,51 % | 0,071516 | 0,00076737 | 0,00007673 | ||
17/05/2026 23:14:17 | 87 | 9 030 529 16,42 % | 0,106988 | 0,00096616 | 0,00009661 | ||
17/05/2026 23:14:17 | 64 | 6 958 522 12,66 % | 0,126783 | 0,00088222 | 0,00008822 | ||
17/05/2026 23:14:16 | 65 | 9 401 587 17,1 % | 0,118233 | 0,00111158 | 0,00011115 | ||
17/05/2026 23:14:16 | 69 | 12 461 871 22,66 % | 0,124021 | 0,00154553 | 0,00015455 | ||
17/05/2026 23:14:15 | 72 | 10 447 765 19 % | 0,084971 | 0,00088776 | 0,00008877 | ||
17/05/2026 23:14:15 | 76 | 10 701 382 19,46 % | 0,070813 | 0,0007578 | 0,00007578 | ||
17/05/2026 23:14:15 | 69 | 9 972 155 18,14 % | 0,224871 | 0,00224244 | 0,00022424 | ||
17/05/2026 23:14:14 | 64 | 8 817 243 16,04 % | 0,11086 | 0,00097748 | 0,00009774 | ||
17/05/2026 23:14:14 | 55 | 8 098 681 14,73 % | 0,056334 | 0,00045623 | 0,00004562 | ||
17/05/2026 23:14:13 | 71 | 10 107 257 18,38 % | 0,107961 | 0,00109119 | 0,00010911 | ||
17/05/2026 23:14:13 | 70 | 8 766 646 15,94 % | 0,062099 | 0,0005444 | 0,00005444 | ||
17/05/2026 23:14:12 | 70 | 16 527 426 30,05 % | 0,069332 | 0,00114588 | 0,00011458 |
