Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:10:13 | 66 | 12 161 748 22,12 % | 0,067518 | 0,00082114 | 0,00008211 | ||
17/05/2026 21:10:12 | 83 | 11 280 660 20,52 % | 0,105674 | 0,00119207 | 0,0001192 | ||
17/05/2026 21:10:12 | 90 | 11 003 262 20,01 % | 0,07489 | 0,00082403 | 0,0000824 | ||
17/05/2026 21:10:12 | 74 | 12 582 198 22,88 % | 0,139461 | 0,00175473 | 0,00017547 | ||
17/05/2026 21:10:11 | 105 | 17 798 888 32,37 % | 0,073886 | 0,00131509 | 0,0001315 | ||
17/05/2026 21:10:11 | 175 | 19 931 932 36,24 % | 0,08332 | 0,00166074 | 0,00016607 | ||
17/05/2026 21:10:10 | 149 | 15 784 700 28,7 % | 0,083526 | 0,00131844 | 0,00013184 | ||
17/05/2026 21:10:10 | 145 | 12 693 827 23,08 % | 0,082537 | 0,00104771 | 0,00010477 | ||
17/05/2026 21:10:09 | 160 | 18 684 917 33,98 % | 0,100365 | 0,00187532 | 0,00018753 | ||
17/05/2026 21:10:09 | 137 | 21 278 277 38,69 % | 0,070595 | 0,00150215 | 0,00015021 | ||
17/05/2026 21:10:08 | 123 | 9 836 342 17,89 % | 0,101898 | 0,00100231 | 0,00010023 | ||
17/05/2026 21:10:08 | 157 | 20 708 558 37,66 % | 0,083517 | 0,00172952 | 0,00017295 | ||
17/05/2026 21:10:07 | 64 | 10 958 427 19,93 % | 0,193505 | 0,00212052 | 0,00021205 | ||
17/05/2026 21:10:07 | 90 | 12 751 092 23,19 % | 0,064949 | 0,00082817 | 0,00008281 | ||
17/05/2026 21:10:07 | 104 | 24 522 497 44,59 % | 0,074168 | 0,00181879 | 0,00018187 | ||
17/05/2026 21:10:06 | 94 | 21 222 021 38,59 % | 0,068078 | 0,00144475 | 0,00014447 | ||
17/05/2026 21:10:06 | 84 | 12 612 420 22,94 % | 0,094005 | 0,00118563 | 0,00011856 | ||
17/05/2026 21:10:05 | 92 | 11 003 130 20,01 % | 0,061341 | 0,00067494 | 0,00006749 | ||
17/05/2026 21:10:05 | 116 | 9 407 400 17,11 % | 0,359355 | 0,0033806 | 0,00033806 | ||
17/05/2026 21:10:04 | 91 | 15 094 655 27,45 % | 0,096943 | 0,00146332 | 0,00014633 |
