Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:51:59 | 2 | 2 217 | 182 665 0,61 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:51 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:43 | 2 | 1 021 | 67 302 0,23 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:39 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:27 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:51:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
