Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:32:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:43 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:29 | 2 | 2 089 | 165 391 0,56 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:23 | 2 | 1 083 | 85 584 0,29 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:21 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:19 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 00:32:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
