Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 10:00:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:48 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:45 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:36 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:21 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:15 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:12 | 2 | 1 044 | 58 989 0,15 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 10:00:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 09:59:57 | 1 | 800 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
