Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:30:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:30:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:30:12 | 5 | 1 907 | 205 003 0,52 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:30:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:30:06 | 2 | 2 165 | 201 279 0,51 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:30:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:30:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:27 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 22:29:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
