Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026 07:02:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:02:27 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:02:18 | 3 | 2 867 | 278 880 0,7 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:02:12 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:02:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:03 | 2 | 989 | 86 272 0,22 % | 7 | ||
09/04/2026 07:02:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 07:01:57 | 2 | 988 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
09/04/2026 07:01:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:01:51 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
09/04/2026 07:01:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/04/2026 07:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 07:01:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 07:01:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
