Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 07:31:32 | 39 | 2 990 564 7,48 % | 0,012904 | 0,00003859 | 0,00003601 | ||
18/05/2026 07:31:31 | 43 | 2 626 792 6,57 % | 0,059527 | 0,00015636 | 0,00003175 | ||
18/05/2026 07:31:30 | 43 | 3 742 271 9,36 % | 3,258247 | 0,01219324 | 0,00004527 | ||
18/05/2026 07:31:29 | 43 | 2 270 573 5,68 % | 0,10198 | 0,00023155 | 0,0000276 | ||
18/05/2026 07:31:28 | 56 | 2 328 635 5,83 % | 0,09208 | 0,00021442 | 0,00002844 | ||
18/05/2026 07:31:27 | 93 | 3 651 137 9,13 % | 0,014065 | 0,00005135 | 0,00004463 | ||
18/05/2026 07:31:26 | 92 | 2 963 948 7,41 % | 0,013131 | 0,00003892 | 0,00003634 | ||
18/05/2026 07:31:25 | 83 | 3 047 648 7,62 % | 0,037517 | 0,00011434 | 0,00003746 | ||
18/05/2026 07:31:24 | 97 | 3 800 924 9,51 % | 0,013115 | 0,00004985 | 0,00004675 | ||
18/05/2026 07:31:23 | 94 | 3 723 605 9,31 % | 0,050095 | 0,00018653 | 0,00004583 | ||
18/05/2026 07:31:22 | 81 | 4 465 248 11,17 % | 0,773061 | 0,00345191 | 0,00005488 | ||
18/05/2026 07:31:21 | 88 | 3 551 635 8,88 % | 0,014079 | 0,00005 | 0,0000437 | ||
18/05/2026 07:31:20 | 84 | 2 997 183 7,5 % | 0,013236 | 0,00003967 | 0,00003698 | ||
18/05/2026 07:31:19 | 79 | 3 636 136 9,1 % | 0,131134 | 0,00047682 | 0,00004491 | ||
18/05/2026 07:31:18 | 54 | 2 966 970 7,42 % | 0,013473 | 0,00003997 | 0,00003675 | ||
18/05/2026 07:31:17 | 43 | 2 307 868 5,77 % | 0,013847 | 0,00003195 | 0,00002872 | ||
18/05/2026 07:31:16 | 37 | 2 364 800 5,92 % | 0,032998 | 0,00007803 | 0,00002957 | ||
18/05/2026 07:31:15 | 37 | 2 512 513 6,29 % | 1,34672 | 0,00338365 | 0,00003155 | ||
18/05/2026 07:31:14 | 37 | 2 128 017 5,33 % | 0,02862 | 0,0000609 | 0,00002686 | ||
18/05/2026 07:31:13 | 43 | 2 707 896 6,77 % | 0,091569 | 0,00024796 | 0,00003431 |
