Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:22:16 | 112 | 14 699 833 36,75 % | 0,198759 | 0,00292172 | 0,00014481 | ||
19/05/2026 19:22:15 | 31 | 1 524 841 3,82 % | 0,210431 | 0,00032087 | 0,00001512 | ||
19/05/2026 19:22:14 | 64 | 2 384 362 5,97 % | 0,010073 | 0,00002401 | 0,00002376 | ||
19/05/2026 19:22:13 | 40 | 5 789 455 14,48 % | 0,011068 | 0,00006408 | 0,00005739 | ||
19/05/2026 19:22:12 | 112 | 7 058 327 17,65 % | 0,184914 | 0,00130518 | 0,00006935 | ||
19/05/2026 19:22:11 | 12 | 572 139 1,44 % | 0,01037 | 0,00000593 | 0,00000567 | ||
19/05/2026 19:22:10 | 67 | 7 478 637 18,7 % | 0,112447 | 0,00084095 | 0,00007346 | ||
19/05/2026 19:22:09 | 88 | 4 530 600 11,33 % | 0,069191 | 0,00031347 | 0,00004443 | ||
19/05/2026 19:22:08 | 71 | 3 126 728 7,82 % | 0,073179 | 0,00022881 | 0,00003074 | ||
19/05/2026 19:22:07 | 72 | 7 009 064 17,53 % | 0,035681 | 0,00025009 | 0,00006831 | ||
19/05/2026 19:22:06 | 46 | 2 935 382 7,34 % | 0,37975 | 0,00111471 | 0,00002869 | ||
19/05/2026 19:22:05 | 29 | 1 946 991 4,87 % | 0,011414 | 0,00002222 | 0,00001914 | ||
19/05/2026 19:22:04 | 29 | 6 581 040 16,46 % | 0,010522 | 0,00006924 | 0,00006422 | ||
19/05/2026 19:22:03 | 21 | 1 735 751 4,34 % | 0,100365 | 0,00017421 | 0,00001704 | ||
19/05/2026 19:22:02 | 22 | 4 244 102 10,62 % | 0,066413 | 0,00028186 | 0,00004165 | ||
19/05/2026 19:22:01 | 29 | 2 883 819 7,21 % | 0,48671 | 0,00140358 | 0,00002839 | ||
19/05/2026 19:22:00 | 29 | 10 713 258 26,79 % | 0,013692 | 0,00014669 | 0,00010344 | ||
19/05/2026 19:21:59 | 18 | 1 071 919 2,68 % | 0,053592 | 0,00005744 | 0,00001043 | ||
19/05/2026 19:21:58 | 42 | 9 611 506 24,03 % | 0,010645 | 0,00010232 | 0,00009208 | ||
19/05/2026 19:21:57 | 12 | 2 940 404 7,36 % | 0,010046 | 0,00002954 | 0,00002825 |
