Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 12:52:14 | 64 | 2 856 686 7,15 % | 0,011631 | 0,00003322 | 0,00002629 | ||
19/05/2026 12:52:13 | 41 | 2 926 419 7,32 % | 0,010615 | 0,00003106 | 0,00002702 | ||
19/05/2026 12:52:12 | 67 | 10 468 181 26,18 % | 0,010407 | 0,00010894 | 0,00009487 | ||
19/05/2026 12:52:11 | 47 | 2 297 781 5,75 % | 0,010929 | 0,00002511 | 0,00002092 | ||
19/05/2026 12:52:10 | 39 | 2 058 992 5,15 % | 0,165715 | 0,0003412 | 0,00001885 | ||
19/05/2026 12:52:09 | 70 | 3 022 960 7,56 % | 0,175665 | 0,00053102 | 0,00002775 | ||
19/05/2026 12:52:08 | 92 | 8 645 528 21,62 % | 0,176283 | 0,00152406 | 0,00007837 | ||
19/05/2026 12:52:07 | 58 | 1 828 341 4,58 % | 1,144063 | 0,00209173 | 0,00001667 | ||
19/05/2026 12:52:06 | 30 | 1 945 963 4,87 % | 0,091941 | 0,00017891 | 0,00001785 | ||
19/05/2026 12:52:05 | 19 | 1 745 860 4,37 % | 0,036083 | 0,00006299 | 0,00001612 | ||
19/05/2026 12:52:04 | 17 | 1 429 462 3,58 % | 0,014244 | 0,00002036 | 0,00001329 | ||
19/05/2026 12:52:03 | 25 | 5 493 606 13,74 % | 0,010682 | 0,00005868 | 0,00005087 | ||
19/05/2026 12:52:02 | 19 | 4 288 826 10,73 % | 0,068449 | 0,00029356 | 0,00003968 | ||
19/05/2026 12:52:01 | 22 | 2 404 533 6,02 % | 0,492291 | 0,00118373 | 0,00002234 | ||
19/05/2026 12:52:00 | 22 | 2 035 554 5,09 % | 0,088155 | 0,00017944 | 0,00001902 | ||
19/05/2026 12:51:59 | 21 | 5 246 634 13,12 % | 0,011683 | 0,00006129 | 0,00004885 | ||
19/05/2026 12:51:58 | 39 | 3 511 707 8,78 % | 0,30583 | 0,00107398 | 0,00003274 | ||
19/05/2026 12:51:57 | 6 | 1 069 469 2,68 % | 0,013454 | 0,00001438 | 0,00001005 | ||
19/05/2026 12:51:56 | 26 | 5 991 840 14,98 % | 0,048079 | 0,00028808 | 0,00005601 | ||
19/05/2026 12:51:55 | 21 | 2 632 760 6,59 % | 0,015543 | 0,00004092 | 0,0000247 |
