Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 07:45:16 | 33 | 7 467 552 18,67 % | 3,721573 | 0,02779104 | 0,00185961 | ||
18/05/2026 07:45:15 | 10 | 1 082 774 2,71 % | 0,31059 | 0,00033629 | 0,00027188 | ||
18/05/2026 07:45:14 | 39 | 6 798 630 17 % | 8,494129 | 0,05774844 | 0,00169336 | ||
18/05/2026 07:45:13 | 21 | 3 056 402 7,65 % | 9,083762 | 0,02776363 | 0,00076327 | ||
18/05/2026 07:45:12 | 31 | 6 021 622 15,06 % | 1,562158 | 0,00940672 | 0,00149496 | ||
18/05/2026 07:45:11 | 56 | 8 558 850 21,4 % | 1,080518 | 0,00924799 | 0,00209705 | ||
18/05/2026 07:45:10 | 22 | 3 968 484 9,93 % | 9,587629 | 0,03804835 | 0,00097235 | ||
18/05/2026 07:45:09 | 14 | 2 850 262 7,13 % | 2,123969 | 0,00605387 | 0,00070062 | ||
18/05/2026 07:45:08 | 25 | 3 267 452 8,17 % | 5,124079 | 0,01674268 | 0,00080479 | ||
18/05/2026 07:45:07 | 51 | 12 090 219 30,23 % | 10,23939 | 0,12379647 | 0,00290924 | ||
18/05/2026 07:45:06 | 8 | 1 592 913 3,99 % | 1,083069 | 0,00172523 | 0,00038592 | ||
18/05/2026 07:45:05 | 29 | 7 054 173 17,64 % | 13,88603 | 0,09795445 | 0,001694 | ||
18/05/2026 07:45:04 | 19 | 4 943 830 12,36 % | 1,621746 | 0,00801764 | 0,00118391 | ||
18/05/2026 07:45:03 | 25 | 3 296 694 8,25 % | 5,024668 | 0,01656479 | 0,000791 | ||
18/05/2026 07:45:02 | 16 | 6 411 308 16,03 % | 14,505892 | 0,09300174 | 0,00152757 | ||
18/05/2026 07:45:01 | 29 | 4 456 512 11,15 % | 2,615929 | 0,01165792 | 0,00106034 | ||
18/05/2026 07:45:00 | 18 | 4 740 249 11,86 % | 3,51137 | 0,01664477 | 0,00112536 | ||
18/05/2026 07:44:59 | 14 | 4 336 858 10,85 % | 1,185959 | 0,00514333 | 0,00102851 | ||
18/05/2026 07:44:58 | 14 | 4 008 068 10,03 % | 3,313219 | 0,0132796 | 0,00095044 | ||
18/05/2026 07:44:57 | 21 | 2 783 510 6,96 % | 32,842086 | 0,09141627 | 0,00066231 |
