Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 04:30:10 | 45 | 3 723 663 9,31 % | 0,054589 | 0,00020327 | 0,00002086 | ||
19/05/2026 04:30:09 | 8 | 1 106 162 2,77 % | 0,010918 | 0,00001207 | 0,00000625 | ||
19/05/2026 04:30:08 | 24 | 1 804 574 4,52 % | 0,008013 | 0,00001446 | 0,00001026 | ||
19/05/2026 04:30:07 | 39 | 3 136 515 7,85 % | 0,006784 | 0,00002127 | 0,00001787 | ||
19/05/2026 04:30:06 | 47 | 7 669 829 19,18 % | 0,080661 | 0,00061866 | 0,00004325 | ||
19/05/2026 04:30:05 | 1 | 255 658 0,64 % | 0,006699 | 0,00000171 | 0,00000145 | ||
19/05/2026 04:30:04 | 23 | 2 388 487 5,98 % | 0,007486 | 0,00001788 | 0,00001367 | ||
19/05/2026 04:30:03 | 25 | 5 441 273 13,61 % | 0,024104 | 0,00013116 | 0,00003102 | ||
19/05/2026 04:30:02 | 28 | 4 974 927 12,44 % | 0,074472 | 0,00037049 | 0,00002828 | ||
19/05/2026 04:30:01 | 34 | 2 041 229 5,11 % | 0,392768 | 0,00080173 | 0,00001166 | ||
19/05/2026 04:30:00 | 19 | 6 009 222 15,03 % | 0,007077 | 0,00004252 | 0,00003415 | ||
19/05/2026 04:29:59 | 18 | 1 591 861 3,98 % | 0,038191 | 0,00006079 | 0,0000091 | ||
19/05/2026 04:29:58 | 18 | 1 898 327 4,75 % | 0,025836 | 0,00004904 | 0,00001092 | ||
19/05/2026 04:29:57 | 27 | 5 480 225 13,71 % | 0,007411 | 0,00004061 | 0,00003141 | ||
19/05/2026 04:29:56 | 20 | 2 329 109 5,83 % | 0,009205 | 0,00002144 | 0,00001341 | ||
19/05/2026 04:29:55 | 21 | 2 288 831 5,73 % | 0,010006 | 0,0000229 | 0,00001324 | ||
19/05/2026 04:29:54 | 16 | 6 238 384 15,6 % | 0,00717 | 0,00004473 | 0,00003586 | ||
19/05/2026 04:29:53 | 27 | 5 507 321 13,77 % | 0,013426 | 0,00007394 | 0,00003152 | ||
19/05/2026 04:29:52 | 17 | 2 210 349 5,53 % | 0,00869 | 0,0000192 | 0,00001271 | ||
19/05/2026 04:29:52 | 20 | 1 794 010 4,49 % | 0,008176 | 0,00001466 | 0,00001038 |
