Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 15:24:15 | 51 | 3 541 186 8,86 % | 0,029799 | 0,00010552 | 0,00010525 | ||
22/05/2026 15:24:14 | 78 | 3 461 730 8,66 % | 0,328791 | 0,00113818 | 0,00010304 | ||
22/05/2026 15:24:13 | 81 | 3 053 133 7,64 % | 0,087215 | 0,00026628 | 0,00009112 | ||
22/05/2026 15:24:12 | 112 | 26 457 602 66,15 % | 0,031891 | 0,00084378 | 0,00074021 | ||
22/05/2026 15:24:11 | 32 | 1 792 040 4,49 % | 0,115591 | 0,00020714 | 0,00005045 | ||
22/05/2026 15:24:10 | 35 | 1 274 821 3,19 % | 0,155415 | 0,00019812 | 0,00003619 | ||
22/05/2026 15:24:09 | 24 | 1 983 666 4,96 % | 0,028682 | 0,00005689 | 0,00005663 | ||
22/05/2026 15:24:08 | 19 | 1 415 129 3,54 % | 0,035388 | 0,00005007 | 0,0000407 | ||
22/05/2026 15:24:07 | 20 | 1 705 920 4,27 % | 0,029102 | 0,00004964 | 0,00004938 | ||
22/05/2026 15:24:06 | 33 | 2 121 998 5,31 % | 0,051419 | 0,00010911 | 0,00006176 | ||
22/05/2026 15:24:05 | 11 | 719 867 1,8 % | 0,072542 | 0,00005222 | 0,00002114 | ||
22/05/2026 15:24:04 | 27 | 1 920 220 4,81 % | 0,035239 | 0,00006766 | 0,00005674 | ||
22/05/2026 15:24:03 | 17 | 1 351 965 3,38 % | 0,035511 | 0,00004801 | 0,00004025 | ||
22/05/2026 15:24:02 | 22 | 2 093 898 5,24 % | 0,058365 | 0,00012221 | 0,00006268 | ||
22/05/2026 15:24:01 | 13 | 3 720 531 9,31 % | 0,341215 | 0,0012695 | 0,00011146 | ||
22/05/2026 15:24:00 | 31 | 3 695 195 9,24 % | 0,29663 | 0,0010961 | 0,00011078 | ||
22/05/2026 15:23:59 | 16 | 1 634 579 4,09 % | 0,030528 | 0,0000499 | 0,00004933 | ||
22/05/2026 15:23:58 | 23 | 1 695 849 4,24 % | 0,049825 | 0,00008449 | 0,00005152 | ||
22/05/2026 15:23:57 | 30 | 3 032 049 7,59 % | 0,031699 | 0,00009611 | 0,00009236 | ||
22/05/2026 15:23:56 | 20 | 2 127 297 5,32 % | 0,035297 | 0,00007508 | 0,00006515 |
